Pozycja | Drużyna | PKT. |
---|---|---|
1 | 76 | |
2 | 70 | |
3 | 60 | |
4 | 59 | |
5 | 57 | |
6 | 51 | |
7 | 50 | |
8 | 46 | |
9 | 45 | |
10 | 43 | |
11 | 42 | |
12 | 41 | |
13 | 40 | |
14 | 39 | |
15 | 35 | |
16 | 31 | |
17 | 19 | |
18 | 18 |
Pozycja | Drużyna | PKT. |
---|---|---|
1 | 76 | |
2 | 70 | |
3 | 60 | |
4 | 59 | |
5 | 57 | |
6 | 51 | |
7 | 50 | |
8 | 46 | |
9 | 45 | |
10 | 43 | |
11 | 42 | |
12 | 41 | |
13 | 40 | |
14 | 39 | |
15 | 35 | |
16 | 31 | |
17 | 19 | |
18 | 18 |
Miejski Klub Sportowy Znicz w Pruszkowie